Rates
| Categoria | Informação |
|---|---|
| Max Level | 1000 |
| Base XP | x15 |
| Drops | Variável por item e monstro |
| MVP / Mini Boss | Configuração especial por monstro |
| Catch Rate | Balanceado por espécie |
| Chip Drop | 0.5% |
As rates podem ser ajustadas em eventos especiais.
Loading ...MENU GERAL
🟢 Status Server
| Categoria | Informação |
|---|---|
| Max Level | 1000 |
| Base XP | x15 |
| Drops | Variável por item e monstro |
| MVP / Mini Boss | Configuração especial por monstro |
| Catch Rate | Balanceado por espécie |
| Chip Drop | 0.5% |
POKEMON DO DIA
ULTIMO SHINY
PROXIMO EVENTO
Guerra Pokemon